FZ Wafer
Float Zone 결정 성장법은 처음으로 시도된 Ingot 성장방식 중의 하나로서, 1960년대 초에 처음 개발되었습니다.
FZ 공법은 고순도 단결정 제조에 필수적인 높은 비저항 값과 낮은 산소농도의 특성을 가지고 있습니다.
Diameter: 100~200mm
Specification | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | |
---|---|---|---|---|---|
Type [Dopant] | P | Boron | |||
N | Phosphorus [P] | ||||
Resistivity (Ω·cm) | P | 1,000 ~ 15,000 | |||
N | |||||
Thickness (μm) | 525±25 | 575±25 | 625±25 | 725±25 | |
675±25 | |||||
TTV (μm) | Max 10 |
♦ Additional product line-ups are ready upon customer’s request